Yazarlarımız
-
- Adnan FİŞENK
- 16 Ağustos 2024, 10:47
-
- Levent Çınçın
- 09 Kasım 2024, 10:53
Anket
-
Bartın'da Yaşamaktan Mutlumusunuz?
Anket Sonucu
Soru: Bartın'da Yaşamaktan Mutlumusunuz?
(71) Oy - Evet
70%
(21) Oy - Hayır
21%
(4) Oy - Kararsızım
4%
(4) Oy - Düşünüyorum
4%
(2) Oy - Diğer
2%
Toplam 102 Oy Kullanıldı
Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 14 | 12 | 0 | 38 |
2 | Fenerbahçe | 14 | 10 | 2 | 32 |
3 | Samsunspor | 15 | 9 | 4 | 29 |
4 | Eyüpspor | 15 | 7 | 3 | 26 |
5 | Beşiktaş | 14 | 7 | 3 | 25 |
6 | Göztepe | 14 | 7 | 4 | 24 |
7 | Başakşehir | 14 | 6 | 4 | 22 |
8 | Konyaspor | 15 | 5 | 6 | 19 |
9 | Ç.Rizespor | 13 | 6 | 6 | 19 |
10 | Sivasspor | 15 | 5 | 7 | 18 |
11 | Antalyaspor | 14 | 5 | 6 | 18 |
12 | Trabzonspor | 14 | 3 | 4 | 16 |
13 | Kasımpaşa | 14 | 3 | 4 | 16 |
14 | Gaziantep FK | 13 | 4 | 6 | 15 |
15 | Kayserispor | 14 | 3 | 5 | 15 |
16 | Alanyaspor | 14 | 3 | 6 | 14 |
17 | Bodrum | 14 | 3 | 9 | 11 |
18 | Hatayspor | 14 | 1 | 8 | 8 |
19 | Adana Demir. | 14 | 0 | 12 | 2 |
20 | |||||
21 |
Editörün Seçimi
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
0 Yorum